구분 | 발주처 | 사업명 | 주요업무 | 수행기간 |
---|---|---|---|---|
1 | 한국토지주택공사 | LH단지분야BIM정보화전략계획(ISP) 수립용역 | 단지분야 BIM설계를 위한 라이브러리 작성 기준 및 작업절차 수립 | 2019.03 ~ 2020.03 |
2 | 한화테크인 | BIM level2 라이브러리 제작 | 보완장비 Revit 패밀리 라이브러리 제작 | 2016.03 ~ 현재 |
3 | SK E&C | M15-Hynix BIM Project | SK 하이닉스 M15 3D 모델링 패밀리라이브러리 | 2018.02 ~ 2018.11 |
4 | M14-Hynix BIM Pilot Project | M14 BIM 모델링 (Revit, CADWorx, Tekla 등) | 2016.12 ~ 2017.09 | |
5 | 장문 천연가스 발전소 4D 개발 용역 | M14 BIM 모델링 (Revit, CADWorx, Tekla 등) | 2015.01 ~ 2015.09 | |
6 | 고려대학교 | 지하철 역설계 프로젝트 | 3D Scan 데이터에서 취득된 포인트 클라우드 데이터를 기반으로 BIM 모델링 데이터 납품 용역 | 2017.11 ~ 2018.02 |
7 | 건화 | 카타르 알 다키라 하수처리장 BIM 설계(3D모델링) | 하수처리장 BIM 모델링 ((Revit, CADWorx) | 2017.02 ~2018.08 |
8 | 현대자동차 | 울산공장 1공장 3D SCAN 용역 | 3D SCAN 및 정합성 체크, 모델링 | 2016.05 ~ 2016.11 |
9 | SK E&C | SK BIM 파일럿 프로젝트 | SK 하이닉스 M14 3D 모델링 및 도면화 | 2016.01~2016.04 |
10 | 도화엔지니어링 | 도화철도부영상시뮬레이션 | 사우디아라비아 지형에 철도를 이용한 시뮬레이션을 Infraworks를 이용해 동영상 제작 |
2016.01~2016.03 |
11 | AMKOR (미군 FED 협력사) |
BIM 설계 용역 | 미 8군내 건축/구조 BIM 데이터 기반으로 설비(기계/전기/소방)부분 BIM 3D 모델링 및 2D 도면화 납품 용역 | 2015.06~2015.08 |
12 | 로윈 | BIM 파라메트릭 기법을 활용한 철도 모델링 | BIM 모델링 데이터 구축 후 3D Max를 이용한 시각화 데이터 납품 용역 |
2015.06~2015.08 |
13 | SK건설 | 장문CCPP C3D 개발 및 4D용역 | 천연복합화력발전소 건설 시뮬레이션 Navisworks Plug-IN 개발 및 4D 용역 |
2015.01~2015.9 |
14 | 차후 | 쿠웨이트 정유시설 역설계 | 3D Scan 데이터에서 취득된 포인트 클라우드 데이터를 기반으로 BIM 모델 | 2014.09~2015.06 |
15 | 한국도로공사 | 대구순환 5공구 BIM 모델링 및 물량산출 | 터널 1개소(부동터널) BIM 모델링 및 물량산출 | 2014.10~2014.11 |
16 | 에스이네스트 | 도로공사 터널 모델링 | 도로공사에서 발주한 터널 부분에 대한 AutoCAD Civil 3D를 활용한 BIM 모델링 데이터 납품 용역 | 2014.09~2014.10 |