국토해양부(한국) | 건축, 토목, 플랜트를 포함한 건설 전 분야에서 시설물 객체의 물리적 혹은 기능적 특성에 의하여 시설물 수명주기 동안 의사결정을 하는데 신뢰할 수 있는 근거를 제공하는 디지털 모델과 그의 작성을 위한 업무절차 |
GSA(미국) | 건축물 설계를 문서화 하고, 신규자본 또는 재투자 자본 시설물의 시공과 운용을 모의 실험하기 위한 다양한 소프트웨어 데이터 모델의 개발 및 활용 |
NIBS(미국) | 시설물 생애주기 동안 협업을 위한 공유된 정보저장소로서 생애주기 정보의 물리적, 기능적 특징을 갖는 가상의 컴퓨팅 표현 |
NBS(영국) | 건물의 초기 디자인부터 재생 이용까지 건물의 생애주기를 거쳐 유지되고, 모든 이해관계자들과 공유될 수 있는 다중 데이터 소스로 구성된 풍부한 정보모델 |
구 분 | 주 요 진행목표 | 기 간 | 비 고 | |
---|---|---|---|---|
BIM 도입 | 1차 진행 | [ BIM Modeler 육성 ]
|
3개월 | 집중 기능교육 + 파일럿프로젝트 |
2차 진행 | [ BIM Modeler 육성 ]
|
2~3개월 | 심화교육 + 파일럿프로젝트 |
|
BIM 도약 | 3차 진행 | [ BIM Speciallist육성 ]
|
3~6개월 | 2~5개 실무 프로젝트 진행 (단계별 BIM 적용범위 확대) |
BIM 정착 | 4차 진행 및 전사확대 |
[ BIM Manager 육성 ]
|
6~12개월 |
주 제 | 교육내용 | 교육방법 |
---|---|---|
BIM 개론 | • 교육과정 및 강사 소개 |
프레젠테이션 |
• BIM 일반 개론 | ||
• Civil3D 기본사항 소개 | ||
오리엔테이션 | • Infraworks 기본사항 소개 |
프레젠테이션 |
• Infraworks LT와 Infraworks 360의 차이점 안내 | ||
• Infraworks 계정 생성 및 로그인 | ||
인터페이스 및 용어 | • 기본 화면 이동 및 Zoom 방법 |
예제교육 |
• 주요 사용자 인터페이스 소개 | ||
• Utility Bar, Intelligent Tool, Panel & Palette | ||
지형 데이터 준비 | • SRTM 데이터 이해 및 지형 데이터 취득 방법 | |
• 구글어스 KML 만들기 | ||
• Infraworks에 KML파일 및 SRTM 지형데이터 가져오기 | ||
개념설계 기능 | • 도로 모델 작성 • 수로(하천) 모델 작성 | |
• 건물 모델 작성 • 수목 모델 작성 | ||
• 부지정지 구간 설정 및 작성 | ||
모델의 수정 | • 기즈모(Gizmo)를 이용한 작성모델 수정 | |
• 모델속성(Property)을 이용한 작성모델 수정 | ||
• 스타일 및 스타일 룰을 이용한 작성모델의 수정 | ||
Import Data | • 다양한 포맷의 Import Data | |
• Civil3D지형데이타 및 항공사진 Import | ||
• GIS 데이터 및 3D 모델링 데이터의 Import | ||
기본 설계모델 작성 (Road Design Module) |
• Design Road 작성 및 개념설계 도로와 차이점 | |
• Design Road Profile을 활용한 종단 설계 | ||
• 도로 교차로의 작성 및 시거 분석 | ||
• Bridge Module를 이용한 교량 자동 생성 | ||
• 교량의 형태 수정 | ||
대안 설계 | • 작업지점 Bookmark 생성 및 활용 | |
• Proposal 기능을 활용한 설계 대안 작성 | ||
검토 및 분석 | • 지형 및 모델의 거리, 면적 확인 | |
• 경사 및 표고 분석 | ||
• 계절 및 시간 변화에 따른 일조 분석 | ||
Infraworks시각화 | • 단일 스냅샷 생성 및 랜더링 이미지 작성 | |
• Storyboard를 이용한 동영상 생성 | ||
• Design Road를 활용한 도로 주행 시뮬레이션 |
주 제 | 교 육 내 용 | 교육방법 |
---|---|---|
BIM 개론 | • Civil3D 기본사항 소개 |
프레젠테이션 |
인터페이스 및 용어 | • 주요 사용자 인터페이스 소개 |
예제교육 |
• 리본메뉴, 응용프로그램, 도구공간, 특성 팔레트 | ||
지표면 모델링 | • 지표면의 종류와 특성 | |
• 점 데이터를 활용한 지표면 모델링 | ||
• 수치지형도를 활용한 지표면 모델링 | ||
• 지표면 편집 | ||
지표면의 활용 | • 지표면의 편집 | |
• 지표면 특성 및 스타일 편집 | ||
• 지표면 레이블 작성 | ||
• 지표면 분석 활용 | ||
• 분석을 이용한 지표면 구분 및 칼라링 | ||
평면선형 모델링 | • 선형의 개요 | |
• 평면선형 설계기준 적용 및 편구배 작성 | ||
• 평면선형 작성 및 스타일 작성, 편집 | ||
종단선형 모델링 | • 종단선형의 개요 | |
• 원지형 종단 작성 및 계획 종단 작성 | ||
• 종단선형 설계기준 적용 | ||
• 종단선형 스타일 작성, 편집 | ||
횡단 모델링 | • 횡단구성 어셈블리의 이해 | |
• 표준횡단의 작성 | ||
• 도구팔레트의 활용방법 | ||
코리더 모델링 | • 코리더 생성 | |
• 코리더 특성 및 스타일 편집 | ||
• 코리더 지표면 작성 | ||
토량데쉬보드 활용 | • 지표면을 이용한 총괄 토량 산출 | |
횡단면도 작성 | • 단면검토선 생성 | |
• 단일 횡단면도 작성 및 활용방법 | ||
• 다중 횡단면도 작성 | ||
토공량 산정 |
`• 단면검토선 재료 입력 |
|
• 토적표 및 총괄토적표 작성 | ||
• XML을 이용한 토공량 보고서 작성 | ||
부지정지 모델링 | • 형상선 작성 | |
• 부지정지 모델링 | ||
• 토량데쉬보드를 이용한 자동 절성토 균형 | ||
• 부지정지 모델링과 코리더 모델링 연계 |
주 제 | 교 육 내 용 | 교육방법 |
---|---|---|
오리엔테이션 | • 3D 모델링의 기본 이해 |
프레젠테이션 |
• Revit 파일 구분 및 패밀리 분류 | ||
인터페이스 및 용어 | • 주요 사용자 인터페이스 설명 |
예제교육 |
• 파라메트릭 특성 이해 | ||
• 프로젝트 환경설정 이해 | ||
Revit 필수 기술 | • 프로젝트 시작 | |
• Revit의 파일 분류 체계 | ||
• 템플릿과 라이브러리 이해 | ||
레벨과 그리드 | • 레벨 및 그리드 작성 | |
뷰 특성 설정 및 제어 | • 뷰 생성, 복제, 단면 생성 방법 | |
• 뷰 범위 설정 및 작업창 이동 | ||
• 가시성 제어 및 활용 | ||
패밀리 이해 | • 패밀리 카테고리 | |
• 패밀리 특성 - 유형과 인스턴스 | ||
시스템 패밀리 작성 | • 시스템 패밀리의 이해 | |
• 기초, 기둥, 벽을 이용한 교대, 날개벽, 교각 작성 | ||
일반 패밀리 작성 | • 내부편집 모델링의 이해 | |
• 돌출을 이용한 교대 및 날개벽 형상 작성 | ||
• 돌출 및 보이드를 활용한 교각 작성 | ||
패밀리의 활용 | • 부품패밀리의 프로젝트 삽입 및 배치 | |
• 패밀리 매개변수 등록 | ||
부품 패밀리 작성 | • 패밀리 템플릿 선택 및 파일 작성 | |
• 형상 작성 및 매개변수 등록 | ||
외부 객체 활용 | • Dwg파일 삽입 | |
• 뷰별 삽입 객체 이동, 복사 | ||
프로젝트 가시성 | • 객체의 선택과 가시성 제어 및 활용 | |
물량산출 | • 패밀리별 재질 입력 | |
• 일람표 작성 방법 | ||
• 콘크리트 물량 산출 |
주 제 | 교 육 내 용 | 교육방법 |
---|---|---|
오리엔테이션 | • Navisworks의 종류 | 프레젠테이션 |
• Navisworks의 파일 분류체계 | ||
• Navisworks의 활용분야 소개 | ||
인터페이스 및 용어 | • 주요 사용자 인터페이스 설명 | 예제교육 / 실습 |
• 프로젝트 파일 열기 및 주요 작업탭 설정 | ||
• 프로젝트 소스파일 추가 및 병합 | ||
기본 뷰제어 및 관측점 | • 기본적인 뷰제어 및 탐색막대 활용 | |
- 확대, 축소, 초점이동, 궤도, 피벗 | ||
• 관측점의 분류 | ||
• 관측점의 생성, 저장 | ||
가시성 | • 객체의 선택 및 선택트리 활용 | |
• 선택 항목 숨기기/분리 | ||
• 선택 항목의 색상, 투명도 재정의 | ||
• 모양 프로파일러 활용 | ||
단면검토 | • 단면뷰 및 단면상자 활용 | |
보행시선 | • 3인칭 보행시선을 활용한 검토 | |
• 검토지점 태그 및 주석 생성 | ||
• 검토보고서 작성 | ||
검토 도구 | • 거리 측정도구 • 각도 측정도구 | |
• 면적 측정도구 | ||
선택세트와 검색세트 | • 선택 객체 세트 그룹 작성 | |
• 객체 특성 필터링 및 세트 그룹 작성 | ||
공점검토와 시뮬레이션 | • 타임라이너 도구 활용 | |
- 공정데이터 입력 및 수정 | ||
- 객체에 작업일정 연결하기 | ||
• 시뮬레이트를 활용한 공정 시뮬레이션 작성 | ||
애니메이션 작성 | • 관측점을 이용한 애니메이션 작성 | |
• 보행시선을 이용한 애니메이션 작성 | ||
• 애니메이터를 활용 | ||
- 애니메이터를 이용한 객체 움직임 생성 | ||
- 공정시뮬레이션과 애니메이션 연동 | ||
간섭검토 도구 | • 간섭체크 실행 및 결과 검토 | |
- 간섭체크를 위한 세트 구성 | ||
- 셈플을 이용한 공종간 간섭체크 | ||
• 간섭체크 가시성 제어 | ||
• 간섭 검토 보고서 작성 |